CHARACTERISTIC
|
Actuator Type
| RK |
Size
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Customer
| VO | ACTUATECH |
Rotation Angle [°]
| A | 90°
|
| B* | 180° |
| C* | 120° |
| D* | 135° |
Rotation direction
| R | Clockwise rotation
|
| L | Counter-clockwise rotation
|
Functioning configuration
| S | Spring Return N.C.
|
| O | Spring Return N.O.
|
| D | Double Acting
|
Springs
| 00 | No springs
|
| 20 | Springs 2,0 bar
|
| 25 | Springs 2,5 bar
|
| 30 | Springs 3,0 bar
|
| 35 | Springs 3,5 bar
|
| 40 | Springs 4,0 bar
|
| 45 | Springs 4,5 bar
|
| 50 | Springs 5,0 bar
|
| 55 | Springs 5,5 bar
|
| 60 | Springs 6,0 bar
|
Flange or smaller flange in case of double flange available
| 03 | F03 |
| 04 | F04 |
| 05 | F05 |
| 07 | F07 |
| 10 | F10 |
| 12 | F12 |
Shaft shape
| Q | Star shaft
|
| D* | Flat head shaft
|
Shaft dimension
| 09 | Shaft dimension 9 mm
|
| 11 | Shaft dimension 11 mm
|
| 14 | Shaft dimension 14 mm
|
| 17 | Shaft dimension 17 mm
|
| 22 | Shaft dimension 22 mm
|
| 27 | Shaft dimension 27 mm
|
Air connection
| G | Namur plate GAS
|
| N | Namur plate NPT
|
| 0 | Gas Thread on the cilynder (no Namur interface)
|
| I | Namur interface, integrated Gas threads
|
Version
| - | Standard
|
| 6* | Low temperature
|
| 4* | High temperature
|